Dort werden die aktuellen Daten gemessen und einsehen
kann man diese beispielsweise hier.
Position: | |
---|---|
geographische Breite | 54°19.8′ N |
geographische Länge | 10°9.0′ E |
Beschreibung der Parameter und der Messgeräte: | |
Windrichtung [Grad] relativ zu Nord | Windfahne in 36m Höhe ü. NN |
Windgeschwindigkeit [m/s] | Schalenkreuzanemometer in 49.5m Höhe ü. NN |
Lufttemperatur [° C] | Thermometer in 34m Höhe ü. NN |
relative Feuchte [%] | Feuchtemessgerät in 34m Höhe ü. NN |
Wassertemperatur [° C] | Wasserthermometer in 0.2m Wassertiefe (Instituts-Pier) |
kurzwellige Strahlung [W/m²] | Solarimeter in 34,5m Höhe ü. NN Messbereich: 0.3 – 2.8 µm |
Quelle: IFM-GEOMAR