MSC EURIBIA
Passagierschiff | MMSI: 256281000
Stammdaten:
Typ |
Passagierschiff |
MMSI |
256281000 |
IMO |
9901544 |
Flagge |
Malta
|
Rufzeichen |
9HA5782 |
Länge |
332m |
Breite |
52m |
Tiefgang |
8.7m |
Wikipedia Deutsch |
MSC EURIBIA |
Alle Anläufe in Kiel:
Datum | Herkunft |
27.04.24 07:00 | Zeebrugge |
04.05.24 09:00 | Flaam |
11.05.24 09:00 | Flaam |
18.05.24 09:00 | Flaam |
25.05.24 09:00 | Flaam |
01.06.24 09:00 | Flaam |
08.06.24 09:00 | Flaam |
15.06.24 09:00 | Flaam |
22.06.24 09:00 | Flaam |
29.06.24 09:00 | Flaam |
06.07.24 09:00 | Flaam |
13.07.24 09:00 | Flaam |
20.07.24 09:00 | Flaam |
27.07.24 09:00 | Flaam |
03.08.24 09:00 | Flaam |
10.08.24 09:00 | Flaam |
17.08.24 09:00 | Flaam |
24.08.24 09:00 | Flaam |
31.08.24 09:00 | Flaam |
07.09.24 09:00 | Flaam |
14.09.24 09:00 | Flaam |
21.09.24 09:00 | Flaam |
28.09.24 09:00 | tba |
05.10.24 09:00 | Flaam |
12.10.24 09:00 | Geiranger |
19.10.24 09:00 | Flaam |
Karte
Zur Zeit nicht in Kiel
Bilder
© webcamlaboe, 24.06.23 06:35
© leuchtturm-friedrichsort, 01.07.23 19:25
Live Daten
Stand | Die MSC EURIBIA hat die Kieler Bucht mit dem Ziel ESLPA verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 19.10.2024 um 17:31:51 Uhr empfangen. |